沿革
1970年(昭和45年)…
インターネット、C言語、コンピュータウイルスもなかった時代。
日本国内にコンピュータが5,900台しかなく、ソフトウェアに「値段」がついた年。
その年に、当社は誕生し、業界の歴史とともに歩み続けています。
インターネット、C言語、コンピュータウイルスもなかった時代。
日本国内にコンピュータが5,900台しかなく、ソフトウェアに「値段」がついた年。
その年に、当社は誕生し、業界の歴史とともに歩み続けています。


1970’s | 1970年 1月 | 西日本ソフトウェア株式会社として、資本金3,000万円をもって福岡市に設立 |
1970年 6月 | 計算センター業務を開始 | |
1980’s | 1983年 3月 | オンラインサービス開始 |
1984年 2月 | 資本金を5,000万円とする | |
1985年 2月 | 資本金を1億円とする | |
1985年 4月 | 東京支店(現・東京事業所)を開設 | |
1986年 3月 | 三岩九州総合ビル竣工 | |
1987年 4月 | 大阪支店(現・大阪事業所)を開設 | |
1988年 2月 | 社名をフォーサイトシステム株式会社に変更 | |
1990’s | 1992年 7月 | 資本金を2億5,000万円とする |
1997年 2月 | 大分事業所を開設 | |
2000’s | 2000年 3月 | 経済産業省SI企業に認定 |
2005年 1月 | JQA認定 ISO9001:2000 本社・大分事業所で取得 | |
2005年 3月 | 名古屋事業所を開設 | |
2005年 8月 | プライバシーマーク認定 | |
2007年 9月 | 九州フォーサイト株式会社の株式を取得、子会社とする | |
2009年 1月 | JQA認定 ISO/IEC27001:2005 組込ソフトウェア開発事業部で取得 | |
2010’s | 2010年 10月 | 沖縄フォーサイト株式会社の株式を取得、 子会社とする |
2013年 2月 | 沖縄フォーサイト株式会社と九州フォーサイト株式会社が合併 (存続会社:沖縄フォーサイト株式会社) | |
2016年 1月 | 赤坂オフィス開設 | |
2020’s | 2021年 1月 | 博多サテライトオフィス開設 |
2022年 2月 | 沖縄フォーサイト株式会社を吸収合併 |






